五邑大學2023年專升本擬招生專業(yè)
批次 | 擬招生專業(yè) | 培養(yǎng)模塊 | 學科門類 | 專業(yè)基礎課 | 專業(yè)綜合課(省統(tǒng)考/自命題) | 專業(yè)綜合課參考書籍 | 專業(yè)身體條件限制 |
普通批 | 通信工程 | 物聯(lián)網工程 | 工學 | 高等數學 | 電子技術基礎(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招單色識別不全者 |
通信工程 | 應急通信與信息工程 | 工學 | 高等數學 | 電子技術基礎(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招單色識別不全者 | |
電子信息工程 | 工學 | 高等數學 | 電子技術基礎(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招單色識別不全者 | ||
電子信息工程 | 集成電路 | 工學 | 高等數學 | 電子技術基礎(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招單色識別不全者 | |
交通工程 | 交通裝備與控制 | 工學 | 高等數學 | 電子技術基礎(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招色盲色弱 | |
交通工程 | 軌道交通運營管理 | 工學 | 高等數學 | 鐵路行車組織(自命題) | 《鐵路行車組織》(第二版),彭其淵、王慈光主編,中國鐵道出版社,2014年12月 | 不招色盲色弱 | |
紡織工程 | 可穿戴裝備 | 工學 | 高等數學 | 紡織材料學(自命題) | 《紡織材料學》(第5版) ,姚穆主編,中國紡織出版社,2020年10月。 | 不招色盲色弱 | |
交通工程 | 道路與橋梁 | 工學 | 高等數學 | 工程力學(自命題) | 《工程力學》(第5版) ,孔七一主編,人民交通出版社, 2020年7月。與《工程力學》(高等職業(yè)教育水利類新形態(tài)一體化敏材),賀威主編,中國水利水電出版社,2021年8月。 | 不招色盲色弱 | |
交通工程 | 裝配式建造 | 工學 | 高等數學 | 工程力學(自命題) | 《工程力學》(第5版) ,孔七一主編,人民交通出版社, 2020年7月。與《工程力學》(高等職業(yè)教育水利類新形態(tài)一體化敏材),賀威主編,中國水利水電出版社,2021年8月。 | 不招色盲色弱 | |
建檔立卡批 | 通信工程 | 物聯(lián)網工程 | 工學 | 高等數學 | 電子技術基礎(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招單色識別不全者 |
通信工程 | 應急通信與信息工程 | 工學 | 高等數學 | 電子技術基礎(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招單色識別不全者 | |
電子信息工程 | 工學 | 高等數學 | 電子技術基礎(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招單色識別不全者 | ||
電子信息工程 | 集成電路 | 工學 | 高等數學 | 電子技術基礎(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招單色識別不全者 | |
交通工程 | 交通裝備與控制 | 工學 | 高等數學 | 電子技術基礎(省統(tǒng)考) | 以省招辦公布為準 | 不招色盲色弱 |
1.具體招生專業(yè)及計劃等信息最終以廣東省教育考試院公布為準;
2.以上擬招專業(yè)學費為5710元/學年, 住宿費1700-1800元/學年; 收費標準若有更改,以政府有關部門最新核定為準;
3.關于考生報考的前置專業(yè)要求,請點擊查看請點擊查看;統(tǒng)考專業(yè)請以志愿系統(tǒng)限定為準,自命題專業(yè)請以報名審核結果為準;
4.以上擬招專業(yè)教學地點為五邑大學校本部;
5.關于退役大學生士兵報考具體辦法,請以廣東省教育考試院公布為準。
點擊展開