可以考,因?yàn)閮?nèi)蒙古一本類部分院校也進(jìn)行專升本招生,除內(nèi)蒙古大學(xué)以外的包頭師范學(xué)院、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)、赤峰學(xué)院、內(nèi)蒙古師范大學(xué)、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)都進(jìn)行專升本招生。
包頭師范學(xué)院2023年專升本專業(yè)為學(xué)前教育、生物技術(shù)、應(yīng)用化學(xué)、舞蹈學(xué)、音樂學(xué)。
包頭師范學(xué)院2023年專升本專業(yè)
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)2023年專升本專業(yè)為勞動(dòng)與社會(huì)保障、市場(chǎng)營銷、蒙藥學(xué)、藥物制劑、藥學(xué)、護(hù)理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、中醫(yī)學(xué)。
序號(hào) | 專業(yè) | 統(tǒng)一考試 | |
普通 | 專項(xiàng) | ||
1 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 3 | ? |
2 | 市場(chǎng)營銷 | 2 | ? |
3 | 蒙藥學(xué) | 9 | 1 |
4 | 藥物制劑 | 9 | 1 |
5 | 藥學(xué) | 34 | 6 |
6 | 護(hù)理學(xué) | 133 | 7 |
7 | 康復(fù)治療學(xué) | 27 | 3 |
8 | 臨床醫(yī)學(xué) | 36 | 4 |
9 | 蒙醫(yī)學(xué) | 18 | 2 |
10 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | ? |
11 | 中醫(yī)學(xué) | 22 | 2 |
合計(jì) | 303 | 26 |
?
赤峰學(xué)院2023年專升本招生專業(yè)為體育教育、小學(xué)教育、學(xué)前教育、旅游管理、法學(xué)、護(hù)理學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、美術(shù)學(xué)、考古學(xué)。
序號(hào) | 專業(yè) | 統(tǒng)一考試 | 退役士兵 | |
普通 | 專項(xiàng) | |||
1 | 體育教育 | 10 | ? | 7 |
2 | 小學(xué)教育 | ? | ? | 13 |
3 | 學(xué)前教育 | 64 | 6 | ? |
4 | 旅游管理 | 25 | ? | 21 |
5 | 法學(xué) | 25 | ? | 7 |
6 | 護(hù)理學(xué) | 93 | 7 | 12 |
7 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | ? | 2 |
8 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | ? | ? |
9 | 蒙醫(yī)學(xué) | 23 | 2 | 1 |
10 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | ? | ? |
11 | 美術(shù)學(xué) | 15 | ? | 3 |
12 | 考古學(xué) | ? | ? | 1 |
總計(jì) | 278 | 15 | 67 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2023年專升本專業(yè)為學(xué)前教育、公共事業(yè)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、軟件工程、航空服務(wù)藝術(shù)與管理。
序號(hào) | 專業(yè) | 統(tǒng)一考試 | 獲獎(jiǎng)免試 | |
普通 | 專項(xiàng) | |||
1 | 學(xué)前教育 | 111 | 6 | 3 |
2 | 公共事業(yè)管理 | 28 | 2 | 2 |
3 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 39 | 11 | 8 |
4 | 軟件工程 | 40 | ? | ? |
5 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 78 | 2 | ? |
合計(jì) | 296 | 21 | 13 |
?