快速升學通道
當前位置:首頁 > 單招資訊 > 
當前位置:首頁 > 單招資訊 > 

2024黑龍江省高職單招招生計劃院校及專業(yè)完整匯總:附考試時間

來源:網絡整理 2024-10-15 280
高職單招即高等職業(yè)教育院校根據自身專業(yè)教學需要設置考試科目,自主命題、考試、評卷、面試、錄取。以下為小編整理的2024年黑龍江省高職單招考試相關事項安排,可供大家參考!

2024年黑龍江省高職單招考試時間

2024黑龍江省高職單招招生計劃院校及專業(yè)完整匯總:附考試時間

一、志愿填報時間

第一階段:2024年2月27日15:00開始,2024年3月1日15:00截止。

第二階段:第一階段未被錄取的考生,可在2024年3月21日前向有剩余計劃的高職院校進行報名。

二、測試及錄取

2024年3月9日至3月27日,分兩個階段進行綜合測試和院校錄取。高職院校如需要延長綜合測試或錄取時間,須提前向省招生考試院履行備案手續(xù)。

第一階段:2024年3月9日至3月14日。3月9日(周六)各高職院校統(tǒng)一組織綜合測試,并在3月14日前公布參加本校招生考試的全體考生測試成績和錄取結果。

第二階段:2024年3月23日至3月27日。3月23日(周六)有剩余招生計劃的院校要嚴密組織第二階段測試,并在3月27日前公布參加本校招生考試的全體考生測試成績和錄取結果。

2024年黑龍江高職單獨招生計劃(公布)

院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制 招生計劃數 備注
10238 齊齊哈爾高等師范專科學校 001 播音與主持 三年 20
10238 齊齊哈爾高等師范專科學校 002 大數據與會計 三年 80
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W校 003 電子商務 三年 50
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W校 004 高速鐵路客運服務 三年 90
10238 齊齊哈爾高等師范專科學校 005 環(huán)境監(jiān)測技術 三年 50
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W校 006 計算機應用技術 三年 80
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W校 007 空中乘務 三年 50
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W校 008 旅游管理 三年 50
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W校 009 汽車制造與試驗技術 三年 90
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W校 010 數字媒體藝術設計 三年 60
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W校 011 陶瓷設計與工藝 三年 10
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W校 012 現代流行音樂 三年 10
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W校 013 心理咨詢 三年 60
10872 伊春職業(yè)學院 001 冰雪運動與管理 三年 20
10872 伊春職業(yè)學院 002 大數據與會計 三年 20
10872 伊春職業(yè)學院 003 電子商務 三年 20
10872 伊春職業(yè)學院 004 鋼鐵智能冶金技術 三年 30
10872 伊春職業(yè)學院 005 高速鐵路客運服務 三年 20
10872 伊春職業(yè)學院 006 工藝美術品設計 三年 20
10872 伊春職業(yè)學院 007 護理 三年 10
10872 伊春職業(yè)學院 008 環(huán)境藝術設計 三年 20
10872 伊春職業(yè)學院 009 機電一體化技術 三年 30
10872 伊春職業(yè)學院 010 計算機應用技術 三年 20
10872 伊春職業(yè)學院 011 空中乘務 三年 20
10872 伊春職業(yè)學院 012 口腔醫(yī)學技術 三年 10
10872 伊春職業(yè)學院 013 林業(yè)技術 三年 30
10872 伊春職業(yè)學院 014 旅游管理 三年 30
10872 伊春職業(yè)學院 015 汽車制造與試驗技術 三年 20
10872 伊春職業(yè)學院 016 森林草原防火技術 三年 30
10872 伊春職業(yè)學院 017 森林和草原資源保護 三年 30
10872 伊春職業(yè)學院 018 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) 三年 30
10872 伊春職業(yè)學院 019 現代家政服務與管理 三年 20
10872 伊春職業(yè)學院 020 現代農業(yè)經濟管理 三年 20
10872 伊春職業(yè)學院 021 藥學 三年 10
10872 伊春職業(yè)學院 022 嬰幼兒托育服務與管理 三年 20
10872 伊春職業(yè)學院 023 智能軋鋼技術 三年 30
10872 伊春職業(yè)學院 024 中醫(yī)康復技術 三年 10
10872 伊春職業(yè)學院 025 助產 三年 10
11046 牡丹江大學 001 大數據技術 三年 25
11046 牡丹江大學 002 大數據與會計 三年 40
11046 牡丹江大學 003 大數據與審計 三年 10
11046 牡丹江大學 004 道路與橋梁工程技術 三年 20
11046 牡丹江大學 005 電子競技運動與管理 三年 10
11046 牡丹江大學 006 電子商務 三年 20
11046 牡丹江大學 007 動漫制作技術 三年 60
11046 牡丹江大學 008 工程造價 三年 25
11046 牡丹江大學 009 工業(yè)機器人技術 三年 15
11046 牡丹江大學 010 光伏工程技術 三年 10
11046 牡丹江大學 011 廣告藝術設計 三年 20
11046 牡丹江大學 012 護理 三年 700
11046 牡丹江大學 013 機電一體化技術 三年 80
11046 牡丹江大學 014 計算機網絡技術 三年 25
11046 牡丹江大學 015 計算機應用技術 三年 60
11046 牡丹江大學 016 建筑工程技術 三年 35
11046 牡丹江大學 017 建筑室內設計 三年 30
11046 牡丹江大學 018 金融服務與管理 三年 15
11046 牡丹江大學 019 康復治療技術 三年 15
11046 牡丹江大學 020 旅游管理 三年 10
11046 牡丹江大學 021 汽車制造與試驗技術 三年 25
11046 牡丹江大學 022 社區(qū)管理與服務 三年 20
11046 牡丹江大學 023 生物制藥技術 三年 15
11046 牡丹江大學 024 食品檢驗檢測技術 三年 10
11046 牡丹江大學 025 市場營銷 三年 10
11046 牡丹江大學 026 數控技術 三年 30
11046 牡丹江大學 027 無人機應用技術 三年 15
11046 牡丹江大學 028 舞蹈表演 三年 10
11046 牡丹江大學 029 現代物流管理 三年 10
11046 牡丹江大學 030 虛擬現實技術應用 三年 15
11046 牡丹江大學 031 藥品經營與管理 三年 10
11046 牡丹江大學 032 影視動畫 三年 30
11046 牡丹江大學 033 影視多媒體技術 三年 25
11046 牡丹江大學 034 應用俄語 三年 15
11046 牡丹江大學 035 應用英語 三年 15
11046 牡丹江大學 036 游戲藝術設計 三年 15
11046 牡丹江大學 037 智能醫(yī)療裝備技術 三年 40
11046 牡丹江大學 038 中文 三年 50
11046 牡丹江大學 039 助產 三年 15 只招收女生
11449 黑龍江職業(yè)學院 001 城市熱能應用技術 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 002 寵物養(yǎng)護與馴導 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 003 寵物醫(yī)療技術 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 004 畜牧獸醫(yī) 三年 10
11449 黑龍江職業(yè)學院 005 大數據技術 三年 50
11449 黑龍江職業(yè)學院 006 大數據與財務管理 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 007 大數據與會計 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 008 大數據與審計 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 009 電氣自動化技術 三年 20
11449 黑龍江職業(yè)學院 010 電子商務 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 011 電子信息工程技術 三年 30
11449 黑龍江職業(yè)學院 012 動漫制作技術 三年 20
11449 黑龍江職業(yè)學院 013 動物醫(yī)學 三年 30
11449 黑龍江職業(yè)學院 014 工程造價 三年 65
11449 黑龍江職業(yè)學院 015 工商企業(yè)管理 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 016 工業(yè)機器人技術 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 017 會展策劃與管理 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 018 機電一體化技術 三年 20
11449 黑龍江職業(yè)學院 019 機械制造及自動化 三年 20
11449 黑龍江職業(yè)學院 020 計算機網絡技術 三年 20
11449 黑龍江職業(yè)學院 021 建筑工程技術 三年 35
11449 黑龍江職業(yè)學院 022 建筑室內設計 三年 35
11449 黑龍江職業(yè)學院 023 建筑裝飾工程技術 三年 65
11449 黑龍江職業(yè)學院 024 金融服務與管理 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 025 酒店管理與數字化運營 三年 70
11449 黑龍江職業(yè)學院 026 空中乘務 三年 85
11449 黑龍江職業(yè)學院 027 連鎖經營與管理 三年 50
11449 黑龍江職業(yè)學院 028 旅游管理 三年 70
11449 黑龍江職業(yè)學院 029 模具設計與制造 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 030 汽車制造與試驗技術 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 031 人工智能技術應用 三年 50
11449 黑龍江職業(yè)學院 032 軟件技術 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 033 商務英語 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 034 生物制藥技術 三年 35
11449 黑龍江職業(yè)學院 035 食品營養(yǎng)與健康 三年 35
11449 黑龍江職業(yè)學院 036 食品質量與安全 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 037 食品智能加工技術 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 038 市場營銷 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 039 數控技術 三年 20
11449 黑龍江職業(yè)學院 040 數字化設計與制造技術 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 041 網絡直播與運營 三年 50
11449 黑龍江職業(yè)學院 042 物聯網應用技術 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 043 現代物流管理 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 044 新能源汽車檢測與維修技術 三年 30
11449 黑龍江職業(yè)學院 045 藥品經營與管理 三年 35
11449 黑龍江職業(yè)學院 046 應用電子技術 三年 30
11449 黑龍江職業(yè)學院 047 園林技術 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學院 048 智能焊接技術 三年 30
11449 黑龍江職業(yè)學院 049 智能建造技術 三年 35
11449 黑龍江職業(yè)學院 050 中藥制藥 三年 35
11449 黑龍江職業(yè)學院 051 資產評估與管理 三年 40
11959 鶴崗師范高等??茖W校 001 冰雪運動與管理 三年 10
11959 鶴崗師范高等??茖W校 002 大數據與會計 三年 30
11959 鶴崗師范高等專科學校 003 工程造價 三年 20
11959 鶴崗師范高等??茖W校 004 計算機應用技術 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 001 大數據技術 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 002 大數據與會計 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 003 道路與橋梁工程技術 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 004 電氣自動化技術 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 005 房地產經營與管理 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 006 服裝與服飾設計 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 007 給排水工程技術 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 008 工程測量技術 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 009 工程造價 三年 60
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 010 供熱通風與空調工程技術 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 011 古建筑工程技術 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 012 環(huán)境工程技術 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 013 機械制造及自動化 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 014 家具設計與制造 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 015 建設工程管理 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 016 建設工程監(jiān)理 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 017 建筑材料工程技術 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 018 建筑電氣工程技術 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 019 建筑工程技術 三年 60
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 020 建筑經濟信息化管理 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 021 建筑設備工程技術 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 022 建筑消防技術 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 023 建筑智能化工程技術 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 024 酒店管理與數字化運營 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 025 旅游管理 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 026 市場營銷 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 027 市政工程技術 三年 60
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 028 數控技術 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 029 現代物流管理 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 030 現代物業(yè)管理 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 031 園林工程技術 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 032 智能建造技術 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 033 裝配式建筑工程技術 三年 30
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 001 播音與主持 三年 25
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 002 服裝與服飾設計 三年 15
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 003 鋼琴調律 三年 5
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 004 廣播影視節(jié)目制作 三年 15
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 005 廣告藝術設計 三年 25
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 006 環(huán)境藝術設計 三年 10
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 007 樂器制造與維護 三年 5
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 008 曲藝表演 三年 5
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 009 攝影攝像技術 三年 20
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 010 室內藝術設計 三年 30
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 011 書畫藝術 三年 10
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 012 網絡營銷與直播電商 三年 10
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 013 舞蹈編導 三年 10
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 014 舞蹈表演 三年 60
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 015 舞臺藝術設計與制作 三年 15
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 016 戲劇影視表演 三年 5
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 017 戲曲表演 三年 10
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 018 新聞采編與制作 三年 10
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 019 音樂表演 三年 20 聲樂方向
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 020 音樂表演 三年 20 樂器演奏方向
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 021 音樂制作 三年 5
12490 黑龍江藝術職業(yè)學院 022 影視動畫 三年 20
12718 大慶職業(yè)學院 001 安全技術與管理 三年 20
12718 大慶職業(yè)學院 002 大數據與會計 三年 15
12718 大慶職業(yè)學院 003 電氣自動化技術 三年 50
12718 大慶職業(yè)學院 004 電子商務 三年 20
12718 大慶職業(yè)學院 005 廣告藝術設計 三年 20
12718 大慶職業(yè)學院 006 化工裝備技術 三年 20
12718 大慶職業(yè)學院 007 化工自動化技術 三年 20
12718 大慶職業(yè)學院 008 機電一體化技術 三年 50
12718 大慶職業(yè)學院 009 機械制造及自動化 三年 50
12718 大慶職業(yè)學院 010 計算機網絡技術 三年 50
12718 大慶職業(yè)學院 011 計算機應用技術 三年 50
12718 大慶職業(yè)學院 012 酒店管理與數字化運營 三年 20
12718 大慶職業(yè)學院 013 旅游管理 三年 20
12718 大慶職業(yè)學院 014 汽車檢測與維修技術 三年 30
12718 大慶職業(yè)學院 015 汽車制造與試驗技術 三年 20
12718 大慶職業(yè)學院 016 人工智能技術應用 三年 15
12718 大慶職業(yè)學院 017 軟件技術 三年 10
12718 大慶職業(yè)學院 018 石油工程技術 三年 30
12718 大慶職業(yè)學院 019 石油化工技術 三年 30
12718 大慶職業(yè)學院 020 市場營銷 三年 30
12718 大慶職業(yè)學院 021 數控技術 三年 30
12718 大慶職業(yè)學院 022 現代物流管理 三年 30
12718 大慶職業(yè)學院 023 新能源汽車檢測與維修技術 三年 30
12718 大慶職業(yè)學院 024 應急救援技術 三年 20
12718 大慶職業(yè)學院 025 應用化工技術 三年 20
12718 大慶職業(yè)學院 026 油氣儲運技術 三年 30
12718 大慶職業(yè)學院 027 油氣智能開采技術 三年 20
12718 大慶職業(yè)學院 028 園林工程技術 三年 20
12718 大慶職業(yè)學院 029 智能焊接技術 三年 30
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 001 大數據技術 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 002 大數據與會計 三年 70
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 003 道路與橋梁工程技術 三年 30
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 004 電氣自動化技術 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 005 電子商務 三年 50
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 006 風景園林設計 三年 15
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 007 工程測量技術 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 008 工業(yè)機器人技術 三年 10
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 009 廣告藝術設計 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 010 機電一體化技術 三年 50
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 011 計算機網絡技術 三年 40
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 012 家具設計與制造 三年 100
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 013 建筑工程技術 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 014 建筑室內設計 三年 50
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 015 空中乘務 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 016 林業(yè)技術 三年 25
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 017 旅游管理 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 018 汽車檢測與維修技術 三年 30
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 019 軟件技術 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 020 攝影測量與遙感技術 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 021 食品檢驗檢測技術 三年 40
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 022 無人機應用技術 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 023 現代物流管理 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 024 新能源汽車技術 三年 50
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 025 藥品生產技術 三年 30
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 026 藥品質量與安全 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 027 嬰幼兒托育服務與管理 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 028 影視動畫 三年 30
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 029 園林工程技術 三年 10
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 030 園林技術 三年 10
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 001 寵物養(yǎng)護與馴導 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 002 寵物醫(yī)療技術 三年 60
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 003 畜牧獸醫(yī) 三年 100
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 004 大數據技術 三年 30
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 005 大數據與會計 三年 70
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 006 電氣自動化技術 三年 30
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 007 電子商務 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 008 動物醫(yī)學 三年 80
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 009 高速鐵路客運服務 三年 30
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 010 工程造價 三年 30
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 011 工業(yè)機器人技術 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 012 機電一體化技術 三年 50
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 013 計算機網絡技術 三年 50
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 014 建筑工程技術 三年 30
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 015 建筑室內設計 三年 50
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 016 空中乘務 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 017 跨境電子商務 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 018 民航安全技術管理 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 019 汽車檢測與維修技術 三年 30
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 020 軟件技術 三年 40
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 021 商務日語 三年 30
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 022 生態(tài)農業(yè)技術 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 023 生物制藥技術 三年 40
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 024 食品檢驗檢測技術 三年 30
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 025 食品智能加工技術 三年 30
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 026 數字媒體藝術設計 三年 30
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 027 無人機應用技術 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 028 現代農業(yè)裝備應用技術 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 029 現代物流管理 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 030 新能源汽車技術 三年 80
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 031 煙草栽培與加工技術 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 032 影視動畫 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 033 園林技術 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 034 園藝技術 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 035 植物保護與檢疫技術 三年 100
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 036 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 037 智能網聯汽車技術 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 038 中醫(yī)養(yǎng)生保健 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 039 種子生產與經營 三年 20
12725 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 040 作物生產與經營管理 三年 20
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 001 寵物養(yǎng)護與馴導 三年 40
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 002 寵物醫(yī)療技術 三年 30
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 003 畜牧獸醫(yī) 三年 60
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 004 大數據技術 三年 30
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 005 大數據與會計 三年 40
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 006 電氣自動化技術 三年 18
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 007 電子商務 三年 45
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 008 電子信息工程技術 三年 23
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 009 動物防疫與檢疫 三年 60
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 010 動物醫(yī)學 三年 40
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 011 風景園林設計 三年 40
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 012 工程測量技術 三年 25
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 013 工程造價 三年 35
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 014 工業(yè)機器人技術 三年 20
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 015 廣告藝術設計 三年 60
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 016 花卉生產與花藝 三年 40
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 017 機電一體化技術 三年 11
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 018 計算機網絡技術 三年 40
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 019 計算機應用技術 三年 60
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 020 建筑室內設計 三年 35
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 021 金融服務與管理 三年 50
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 022 酒店管理與數字化運營 三年 60
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 023 冷鏈物流技術與管理 三年 52
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 024 旅游管理 三年 55
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 025 模具設計與制造 三年 40
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 026 汽車技術服務與營銷 三年 30
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 027 汽車制造與試驗技術 三年 25
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 028 軟件技術 三年 40
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 029 設施農業(yè)與裝備 三年 40
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 030 食品檢驗檢測技術 三年 40
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 031 食品藥品監(jiān)督管理 三年 30
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 032 食品智能加工技術 三年 34
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 033 市場營銷 三年 30
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 034 室內藝術設計 三年 60
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 035 數字媒體技術 三年 45
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 036 水產養(yǎng)殖技術 三年 56
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 037 水利水電工程技術 三年 40
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 038 水利水電工程智能管理 三年 40 農田水利方向
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 039 無人機應用技術 三年 31
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 040 現代農業(yè)裝備應用技術 三年 30
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 041 現代物流管理 三年 70
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 042 藥品經營與管理 三年 30
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 043 藥品生產技術 三年 30
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 044 藥品質量與安全 三年 30
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 045 園藝技術 三年 55
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 046 智能焊接技術 三年 10
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 047 智能控制技術 三年 30
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 048 智能網聯汽車技術 三年 30
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 049 中藥學 三年 50
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 050 種子生產與經營 三年 35
12726 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 051 作物生產與經營管理 三年 50
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 001 大數據技術 三年 45
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 002 大數據與會計 三年 20
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 003 電子商務 三年 20
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 004 工程造價 三年 20
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 005 護理 三年 20
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 006 環(huán)境藝術設計 三年 20
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 007 建設工程管理 三年 20
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 008 建筑室內設計 三年 20
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 009 康復治療技術 三年 20
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 010 旅游管理 三年 30
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 011 生物制藥技術 三年 30
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 012 食品檢驗檢測技術 三年 30
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 013 食品質量與安全 三年 30
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 014 食品智能加工技術 三年 30
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 015 市場營銷 三年 20
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 016 物聯網應用技術 三年 20
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 017 現代物流管理 三年 20
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 018 虛擬現實技術應用 三年 20
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 019 藥品經營與管理 三年 25
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 020 醫(yī)學檢驗技術 三年 20
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 021 云計算技術應用 三年 45
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 022 中藥制藥 三年 25
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 023 種子生產與經營 三年 30
12727 黑龍江農墾職業(yè)學院(江北校區(qū)) 024 助產 三年 20 只招女生
12906 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 001 城市熱能應用技術 三年 21
12906 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 002 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 三年 128
12906 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 003 發(fā)電運行技術 三年 43
