? ? ? ?2022年廣東專升本不招收會(huì)展策劃與管理這個(gè)專業(yè),2022年廣東普通專升本考試科目共設(shè)4門,分別為2門公共課、1門專業(yè)基礎(chǔ)課、1門專業(yè)綜合課。公共課、專業(yè)基礎(chǔ)課每科考試時(shí)間120分鐘、卷面滿分值100分;專業(yè)綜合課每科考試時(shí)間150分鐘、卷面滿分值200分。今天好學(xué)校李老師給考生整理了廣東省2022年普通高等學(xué)校專升本擬招生專業(yè)統(tǒng)考專業(yè)綜合課對(duì)應(yīng)表,希望對(duì)考生有幫助。
廣東省2022年普通高等學(xué)校專升本擬招生專業(yè)統(tǒng)考專業(yè)綜合課對(duì)應(yīng)表
序號(hào) | 門類 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)綜合課名稱 | 備注 |
1 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030101 | 法學(xué) | 法理學(xué) | |
2 | 工學(xué) | 電氣類 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | |
3 | 260302 | 電氣工程及自動(dòng)化 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | 職業(yè)本科院校專業(yè) | ||
4 | 電子信息類 | 080716 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | ||
5 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | |||
6 | 080703 | 通信工程 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | |||
7 | 080701 | 電子信息工程 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | |||
8 | 計(jì)算機(jī)類 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | ||
9 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | |||
10 | 310202 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 職業(yè)本科院校專業(yè) | ||
11 | 310205 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 新增,職業(yè)本科院校專業(yè) | ||
12 | 080902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | |||
13 | 310203 | 軟件工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 職業(yè)本科院校專業(yè) | ||
14 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | |||
15 | 310201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 職業(yè)本科院校專業(yè) | ||
16 | 機(jī)械類 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械工程基礎(chǔ) | 新增 | |
17 | 260101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 機(jī)械工程基礎(chǔ) | 新增,職業(yè)本科專業(yè) | ||
18 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 機(jī)械工程基礎(chǔ) | 新增 | ||
19 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 機(jī)械工程基礎(chǔ) | 新增 | ||
20 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 機(jī)械工程基礎(chǔ) | 新增 | ||
21 | 080207 | 車輛工程 | 機(jī)械工程基礎(chǔ) | 新增 | ||
22 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 機(jī)械工程基礎(chǔ) | 新增 | ||
23 | 300203 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 機(jī)械工程基礎(chǔ) | 新增,職業(yè)本科 專業(yè) | ||
24 | 自動(dòng)化類 | 080803 | 機(jī)器人工程 | 機(jī)械工程基礎(chǔ) | 新增 | |
25 | 260304 | 機(jī)器人技術(shù) | 機(jī)械工程基礎(chǔ) | 新增,職業(yè)本科 專業(yè) | ||
26 | 工業(yè)工程類 | 120701 | 工業(yè)工程 | 機(jī)械工程基礎(chǔ) | 新增 | |
27 | 生物科學(xué)類 | 071001 | 生物科學(xué) | 遺傳學(xué) | 新增 | |
28 | 071002 | 生物技術(shù) | 遺傳學(xué) | 新增 | ||
29 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 遺傳學(xué) | 新增 |
30 | 090103 | 植物保護(hù) | 遺傳學(xué) | 新增 | ||
31 | 090105 | 種子科學(xué)與工程 | 遺傳學(xué) | 新增 | ||
32 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040106 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育基礎(chǔ) | 新增 |
33 | 370101 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育基礎(chǔ) | 新增,職業(yè)本科 院校專業(yè) | ||
34 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 120801 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)概論 | |
35 | 120213 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | |||
36 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | |||
37 | 330301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 新增,職業(yè)本科 院校專業(yè) | ||
38 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | |||
39 | 330302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 新增,職業(yè)本科 院校專業(yè) | ||
40 | 120201 | 工商管理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | |||
41 | 120206 | 人力資源管理 | 人力資源管理 | |||
42 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | |||
43 | 公共管理類 | 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | ||
44 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020304 | 投資學(xué) | 金融學(xué) | |
45 | 020302 | 金融工程 | 金融學(xué) | |||
46 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020301 | 金融學(xué) | 金融學(xué) | |
47 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) | ||
48 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | ||
49 | 330501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 職業(yè)本科院校專業(yè) | ||
50 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)專業(yè)綜合 | |
51 | 文學(xué) | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 050262 | 商務(wù)英語 | 英語基礎(chǔ)與寫作 | |
52 | 370201 | 應(yīng)用英語 | 英語基礎(chǔ)與寫作 | 職業(yè)本科院校專業(yè) | ||
53 | 050201 | 英語 | 英語基礎(chǔ)與寫作 | |||
54 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 050103 | 漢語國(guó)際教育 | 漢語言文學(xué)學(xué)科基礎(chǔ) | ||
55 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 漢語言文學(xué)學(xué)科基礎(chǔ) | |||
56 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |
57 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||
58 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||
59 | 130507 | 工藝美術(shù) | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||
60 | 130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||
61 | 130506 | 公共藝術(shù) | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||
62 | 130509 | 藝術(shù)與科技 | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||
63 | 350106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 職業(yè)本科院校專業(yè) |
注:“職業(yè)本科院校專業(yè)”是指我省兩所職業(yè)本科院校(廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué))的招生專業(yè),其專業(yè)名稱與其他普通本科高校相同或相近,但專業(yè)代碼不同