長春工業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院簡介
長春工業(yè)大學(xué)的成人教育起始于1980年,1994年設(shè)立成人教育學(xué)院,2008年更名為繼續(xù)教育學(xué)院。多年來在學(xué)校的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持貫徹黨的教育方針,堅持為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的方向,團(tuán)結(jié)奮進(jìn),開拓進(jìn)取,事業(yè)取得了長足的發(fā)展,并贏得良好的社會聲譽(yù),形成良好的社會形象,已經(jīng)成為長春工業(yè)大學(xué)辦學(xué)的重要組成部分。
長春工業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院把對學(xué)生負(fù)責(zé)、對社會負(fù)責(zé)、對學(xué)校聲譽(yù)負(fù)責(zé)作為辦學(xué)宗旨,并將其貫徹到辦學(xué)的方方面面和各個環(huán)節(jié),從而獲得了社會的廣泛認(rèn)可和好評。學(xué)院堅持高質(zhì)量、高層次、多渠道、規(guī)范化的辦學(xué)理念,在辦學(xué)活動中始終如一地把質(zhì)量放在首位,在主動面向社會服務(wù)中不斷推進(jìn)、持續(xù)發(fā)展。學(xué)院以成人高等學(xué)歷教育辦學(xué)為主,繼續(xù)教育與各類培訓(xùn)結(jié)合為輔,不斷拓寬辦學(xué)渠道,現(xiàn)有在校成人高等學(xué)歷教育學(xué)生20000多人,專業(yè)50余個,以工科類專業(yè)為主,兼及管理、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)、藝術(shù)等非工類,初步形成了學(xué)科門類齊全,各學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多形式、多規(guī)格、多層次、多渠道的辦學(xué)格局。我院是全國計算機(jī)等級考試先進(jìn)考點,是吉林省自學(xué)考試指導(dǎo)委員會批準(zhǔn)的二學(xué)歷自學(xué)考試的試點單位,現(xiàn)開設(shè)國際貿(mào)易、法律、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、工商管理等四個本科專業(yè);我院還是高職高專自學(xué)考試的試點單位,現(xiàn)有工商企業(yè)管理、計算機(jī)軟件、機(jī)電一體化等本科專業(yè)開考。我院還是全國煤炭行業(yè)職業(yè)經(jīng)理人資格認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。同時還面向社會開展多種形式的短期培訓(xùn),收到良好的社會效益,得到有關(guān)方面好評。
招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|
1 | 廣告設(shè)計與制作(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 |
2 | 商務(wù)英語(高升專) | 高起專 | 文史類 |
3 | 電子商務(wù)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
4 | 證券與期貨(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
5 | 會計(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
6 | 工商企業(yè)管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
7 | 法律事務(wù)(高升專) | 高起專 | 法學(xué)類 |
8 | 汽車運用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
9 | 焊接技術(shù)及自動化(高升專) | 高起專 | 理工類 |
10 | 電氣自動化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
11 | 信息安全與管理(高升專) | 高起專 | 理工類 |
12 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
13 | 軟件技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
14 | 計算機(jī)信息管理(高升專) | 高起專 | 理工類 |
15 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
16 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
17 | 機(jī)電一體化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
18 | 數(shù)控技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
19 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(高起本) | 高起本 | 藝術(shù)類 |
20 | 英語(高起本) | 高起本 | 文史類 |
21 | 社會工作(高起本) | 高起本 | 法學(xué)類 |
22 | 法學(xué)(高起本) | 高起本 | 法學(xué)類 |
23 | 金融學(xué)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
24 | 電子商務(wù)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
25 | 財務(wù)管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
26 | 會計學(xué)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
27 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
28 | 化學(xué)工程與工藝(高起本) | 高起本 | 理工類 |
29 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類 |
30 | 電氣工程及其自動化(高起本) | 高起本 | 理工類 |
31 | 金屬材料工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
32 | 機(jī)械工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
33 | 服裝與服飾設(shè)計(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
34 | 環(huán)境設(shè)計(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
35 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
36 | 動畫(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
37 | 廣播電視編導(dǎo)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
38 | 廣告學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
39 | 日語(專升本) | 專升本 | 文史類 |
40 | 俄語(專升本) | 專升本 | 文史類 |
41 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 |
42 | 社會工作(專升本) | 專升本 | 法學(xué)類 |
43 | 法學(xué)(專升本) | 專升本 | 法學(xué)類 |
44 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
45 | 金融學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
46 | 電子商務(wù)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
47 | 工業(yè)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
48 | 勞動與社會保障(專升本) | 專升本 | 法學(xué)類 |
49 | 公共事業(yè)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
50 | 財務(wù)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
51 | 會計學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
52 | 市場營銷(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
53 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
54 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
55 | 教育技術(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 教育類 |
56 | 統(tǒng)計學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
57 | 生物技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
58 | 化學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
59 | 信息與計算科學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
60 | 生物工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
61 | 食品科學(xué)與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
62 | 生物醫(yī)學(xué)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
63 | 環(huán)境工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
64 | 服裝設(shè)計與工程(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
65 | 紡織工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
66 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
67 | 制藥工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
68 | 化學(xué)工程與工藝(專升本) | 專升本 | 理工類 |
69 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
70 | 網(wǎng)絡(luò)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
71 | 軟件工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
72 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
73 | 自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
74 | 電子信息工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
75 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
76 | 高分子材料與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
77 | 金屬材料工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
78 | 材料物理(專升本) | 專升本 | 理工類 |
79 | 測控技術(shù)與儀器(專升本) | 專升本 | 理工類 |
80 | 車輛工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
81 | 工業(yè)設(shè)計(專升本) | 專升本 | 理工類 |
82 | 機(jī)械電子工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
83 | 材料成型及控制工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
84 | 機(jī)械工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
學(xué)院以規(guī)范的教學(xué)管理,規(guī)范的學(xué)生管理和規(guī)范的生活服務(wù)管理確保辦學(xué)高質(zhì)量運行和健康發(fā)展。與此同時,不斷加大辦學(xué)投入,努力改善辦學(xué)條件,學(xué)院設(shè)備先進(jìn)的計算機(jī)多媒體教室已經(jīng)啟用,辦公自動化水平不斷提高,綜合辦學(xué)條件不斷加強(qiáng)。學(xué)院在省內(nèi)外設(shè)立三十六個函授輔導(dǎo)站,辦學(xué)聲譽(yù)與日俱增。
學(xué)院將繼續(xù)發(fā)揚團(tuán)結(jié)、開拓、務(wù)實、高效的作風(fēng),在為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)中,創(chuàng)造更加輝煌的未來。