學(xué)院簡(jiǎn)介
阜新高等??茖W(xué)校成人教育部是全建制的成人教育教學(xué)管理機(jī)構(gòu),設(shè)有招生辦、教務(wù)科、學(xué)生科、行政科和自考辦五個(gè)職能科室,現(xiàn)有教師和管理人員22人,其中有副教授職稱的7人,講師職稱的5人.主要負(fù)責(zé)成人學(xué)歷教育、網(wǎng)絡(luò)教育、自考、職業(yè)技能培訓(xùn)和成人教育研究工作。僅近五年來(lái),成教部就為社會(huì)輸送專、本科人才5600多人,自考報(bào)名8000多人,下崗培訓(xùn)1900多人。
成教部現(xiàn)有專本科在校生近2000人。開(kāi)設(shè)??茖W(xué)歷專業(yè)19個(gè),學(xué)習(xí)形式有:業(yè)余.函授等.又與北京師范大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、渤海大學(xué)、遼寧工業(yè)大學(xué)、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、沈陽(yáng)建筑大學(xué)等建立了函授站和學(xué)習(xí)中心,設(shè)有文、理、工、農(nóng)、藝術(shù)三十多個(gè)本科專業(yè),
多年來(lái),成教部依托學(xué)校良好的辦學(xué)條件和雄厚的師資力量,在不斷擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模的同時(shí),以提高教學(xué)質(zhì)量為中心,以嚴(yán)格管理、科學(xué)管理為保證,收到良好的社會(huì)效益。
招生專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 建筑工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
3 | 道路橋梁工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
4 | 學(xué)前教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
5 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
6 | 會(huì)計(jì)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
7 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
8 | 移動(dòng)通信技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
9 | 園林技術(shù)(高升專) | 高起專 | 農(nóng)科類 | |
10 | 園藝技術(shù)(高升專) | 高起專 | 農(nóng)科類 | |
11 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學(xué)類 | |
12 | 工程造價(jià)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
13 | 小學(xué)教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
14 | 語(yǔ)文教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
15 | 文秘(高升專) | 高起專 | 文史類 | |
16 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 | |
17 | 導(dǎo)游(高升專) | 高起專 | 文史類 | |
18 | 酒店管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
19 | 應(yīng)用化工技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
20 | 電子信息工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
21 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 | |
22 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 | |
23 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
24 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
25 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
26 | 機(jī)電一體化技術(shù)(高升專 | 高起專 | 理工類 | |
27 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
28 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
29 | 工程測(cè)量技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
點(diǎn)擊展開(kāi)